Liste des structures ayant un protocole de contrôle de qualité sanitaire avec le LNSP pour le contrôle de qualité sanitaire de leurs eaux 2019-2020
Le Directeur général du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) porte à la connaissance du public que les eaux de forage conditionnées et soumises régulièrement aux contrôles de qualité sanitaire de ses services sont produites par les structures citées ci-dessous.
Par ailleurs, il met en garde ceux qui usent de fausses déclarations publicitaires ou inscrivent abusivement sur leurs emballages la mention « soumise au contrôle du LNSP » ou toute autre mention similaire.
- Eau du réseau de distribution de l’ONEA
L’eau du réseau de L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) est régulièrement contrôlée par les services techniques du Laboratoire national de santé publique, et ce, depuis la création de LNSP, conformément à l’Arrêté conjoint n°2003/009/MS/MFB/MAHRH/MCPEA, du 30 janvier 2004, fixant les modalités de contrôle de qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
- Eau de forage et eaux préemballées
N° d’ordre | Désignations | Conditionnements | Marques d’eau | Dates de validité | Références | |
Début | Fin | |||||
REGION DU CENTRE | ||||||
01 | Protocole LNSP / Entreprise MADAM et ESSOR (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 33 cl | Madam – Essor | 29 janvier 2020 | 28 janvier 2021 | N°2020/007/MS/SG/LNSP |
02 | Protocole LNSP / Société O DU FASO S.A (Ouagadougou) | Bouteilles de 0,33 litre, 0,65 litre, 01 litre, 1,5 litre et 5 litres et dans des bombonnes de 19 litres | Zoodo | 21 février 2020 | 20 février 2021 | N°2020/014/MS/SG/LNSP |
03 | Protocole LNSP / Entreprise Dji Limpide (Loumbila) | Sachets plastiques de 0,30 cl | Dji Limpide | 04 mars 2020 | 03 mars 2021 | N°2020/016/MS/SG/LNSP |
04 | Protocole LNSP/Société OB SARL (Koubri) | Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl | L’Eau la vie | 11 mars 2020 | 10 mars 2021 | N°2020/019/MS/SG/LNSP |
05 | Protocole LNSP / Société Sweet Water SARL (Koumsilga) | Sachets plastiques de 30 cl et 50 cl | Sweet Water | 22 avril 2020 | 21 avril 2021 | N°2020/022/MS/SG/LNSP |
06 | Protocole LNSP / Entreprise OASIS AFRICA (Ouagadougou) | Bouteilles de 0,33 litre, 0,5 litre, 1,5 litre, et dans des sachets plastiques de 0,25 litre et 0,5 litre et dans des bonbonnes de 19 litres | OASIS AFRICA | 21 avril 2020 | 20 avril 2021 | N°2020/023/MS/SG/LNSP |
07 | Protocole LNSP / Société YILMA S.A (Koubri) | Bouteilles en PET de 0,24 litre, 0,5 litre et 1,5 litre et dans des sachets de 25 cl et 50 cl | YILMA et YILEMDE | 21 avril 2020 | 20 avril 2021 | N°2020/024/MS/SG/LNSP |
08 | Protocole LNSP / Société VANDIM SARL (Pabré) | Bouteille de 500 ml, 0,25 litre et 1,5 litre et bonbonnes de 19 litres | Eau YEELBA | 27 avril 2020 | 26 avril 2021 | N°2020/026/MS/SG/LNSP |
09 | Protocole LNSP / l’Entreprise Eau Ping-Rima (Saponé) | sachets plastiques de 25 cl et 50 cl | Eau Ping-Rima | 08 mai 2020 | 07 mai 2021 | N°2020/028/MS/SG/LNSP |
10 | Protocole LNSP / l’Entreprise SOM-SOORE (Ouagadougou) | sachets plastiques de 25 cl | Eau SOM-SOORE | 19 mai 2020 | 18 mai 2021 | N°2020/029/MS/SG/LNSP |
11 | Protocole LNSP / Hôtel LAїCO OUAGA 2000 (Ouagadougou) | L’eau de la piscine, l’eau de la bâche et l’eau des robinets | – | 29 juillet 2020 | 28 juillet 2021 | N°2020/045/MS/SG/LNSP |
12 | Protocole LNSP/Entreprise Eau FADILA (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Fadila | 06 août 2020 | 05 août 2021 | N°2020/046/MS/SG/LNSP |
13 | Protocole LNSP / Entreprise KOYAMGA SERVICES / NIOKO I et KOUBRI (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 35 cl et 50 cl | Eau Idéale NIOKO I et Eau Idéale KOUBRI | 11 août 2020 | 10 août 2021 | N°2020/047/MS/SG/LNSP |
14 | Protocole LNSP / Entreprise Océanne Service (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 35 cl | Eau Océan | 11 août 2020 | 10 août 2021 | N°2020/048/MS/SG/LNSP |
15 | Protocole LNSP/Maxi Christalle du Faso (Ouagadougou) | Bidon de 0,5 litre | Cristalle | 15 septembre 2020 | 14 septembre 2021 | N°2020/053/MS/SG/LNSP |
16 | Protocole LNSP / La Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (Ouagadougou) | Eau de ravitaillement des avions | – | 18 juin 2020 | 17 juin 2021 | N°2020/036/MS/SG/LNSP |
17 | Protocole LNSP / La Société Burkinabé des Filières Alimentaires / Barajii (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 50 cl, 30 cl et dans des bouteilles de 100 cl | Eaux
« Barajii », aromatisée NRJ(fraise, Pomme, tonique) et des jus (Bissap,mangue Tamarin) |
24 septembre 2020 | 23 septembre 2021 | N°2020/055/MS/SG/LNSP |
18 | Protocole LNSP / La Société Faso Food Burkina SARL (Gampèla /Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl, 50cl | Faso Water | 02 septembre 2020 | 01 septembre 2021 | N°2020/051/MS/SG/LNSP |
19 | Protocole LNSP / Société MAMA et Associés SARL (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 300 ml | Mama | 27 septembre 2019 | 26 septembre* 2020 | N°2019/073/MS/SG/LNSP |
20 | Protocole LNSP / Entreprise FERMAC (Gampèla-Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Or Bleu | 20 octobre 2020 | 19 octobre 2021 | N°2020/062/MS/SG/LNSP |
21 | Protocole LNSP / Société Baki Technologies SARL
(Ouagadouigou) |
Sachets plastiques de 35 cl | Eau Gloria | 12 novembre 2020 | 11 novembre 2021 | N°2020/064/MS/SG/LNSP |
22 | Protocole LNSP / Entreprise La Belle
(Ouagadougou) |
Sachets plastiques de 25 cl | O La Belle | 18 novembre 2020 | 17 novembre 2021 | N°2020/065/MS/SG/LNSP |
23 | Protocole LNSP / Panthère Services
(Ouagadougou |
Sachets plastiques de 25 cl | Eau d’Eben Songnaaba | 30 novembre 2020 | 29 novembre 2021 | N°2020/067/MS/SG/LNSP |
24 | Protocole LNSP / Panthère Services
(Ouagadougou) |
Sachets plastiques de 25 cl | Eau d’Eben Belleville | 30 novembre 2020 | 29 novembre 2021 | N°2020/068/MS/SG/LNSP |
25 | Protocole LNSP / Entreprise Eau Sharifa
(Ouagadougou) |
Sachets plastiques de 25 cl | Eau Sharifa | 18 décembre 2020 | 17 décembre 2021 | N°2020/074/MS/SG/LNSP |
26 | Protocole LNSP / Entreprise Merveilles et Aurore
(Ouagadougou) |
Sachets plastiques de 25 cl | Eau Merveille | 22 décembre 2020 | 21 décembre 2021 | N°2020/075/MS/SG/LNSP |
27 | Protocole LNSP / Entreprise Compaoré Salfo
(Ouagadougou) |
Sachets plastiques de 25 cl | Super’O | 24 décembre 2020 | 23 décembre 2021 | N°2020/077/MS/SG/LNSP |
28 | Protocole LNSP / Entreprise Sahel Industries SAS (Koubri) | Sachets plastiques de 50 cl et dans des bouteilles de 0,33 litre, 0,6 litre et 1,5 litre et dans des bonbonnes de 19 litres | Sahel Eau | 02 décembre 2019 | 01 décembre 2020* | N°2019/089/MS/SG/LNSP |
29 | Protocole LNSP / Entreprise NERWATA BEOGO (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Nerwata | 24 décembre 2019 | 23 décembre 2020* | N°2019/093/MS/SG/LNSP |
30 | UMT TECHNOLOGIES BURKINA S.A | Bombonnes de 19 litres | AQUATERRA | 06 juillet 2020 | 05 juillet 2021 | N°2020/039/MS/SG/LNSP |
REGION DU CENTRE-EST | ||||||
01 | Protocole LNSP / l’Entreprise GOUBA Ousmane (Zabré) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau du Leeré | 12 juin 2020 | 11 juin 2021 | N°2020/032/MS/SG/LNSP |
02 | Protocole LNSP/Société DAMIBA et Frères
(Koupèla) |
Sachets en plastiques de 0,33cl | Beoog-Neeré | 02 octobre 2020 | 01 octobre 2021 | N°2020/059/MS/SG/LNSP |
03 | Protocole LNSP / Groupe TIEBA SARL
(Tenkodogo) |
Bidons de 0,5 litre et 1,5 litre et bonbonnes de 15 litres | Eau Tiéba | 09 octobre 2020 | 08 octobre 2021 | N°2020/061/MS/SG/LNSP |
04 | Protocole LNSP / La Société Eaux Soura SARL (Zorgho) | Sachets plastiques de 30 cl | Eau Soura | 21 juillet 2020 | 20 juillet 2021 | N°2020/03/MS/SG/LNSP |
05 | Protocole LNSP/Entreprise BENITA (Koupéla) | Sachets plastiques de 30 cl | Eau Bénita | 14 septembre 2020 | 13 septembre 2021 | N°2020/049/MS/SG/LNSP |
06 | Protocole LNSP/Entreprise BENITA (route de Tenkodogo) | Sachets plastiques de 30 cl | Eau Bénita | 14 septembre 2020 | 13 septembre 2021 | N°2020/050/MS/SG/LNSP |
REGION DU CENTRE-OUEST | ||||||
01 | Protocole LNSP / Entreprise Eau Ninôn
(Kokologo) |
Sachets plastiques de 250 ml | Eau Ninôn | 28 décembre 2020 | 27 décembre 2021 | N°2020/080/MS/SG/LNSP |
REGION DU CENTRE-NORD | ||||||
01 | Protocole LNSP / Entreprise Eau de LUXE (Kaya) | Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl | Eau de LUXE | 21 janvier 2020 | 20 janvier 2021 | N°2020/006/MS/SG/LNSP |
PLATEAU CENTRAL | ||||||
01 | Protocole LNSP / Entreprise Merveilles (Dapelogo) | Sachets plastiques de 25 cl | Merveilles et Aurore | 24 décembre 2019 | 23 décembre 2020 | N°2019/095/MS/SG/LNSP |
02 | Protocole LNSP / Multi Services EBENEZER (Ziniaré) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Oxygène | 28 janvier 2020 | 27 janvier 2021 | N°2020/002/MS/SG/LNSP |
03 | Protocole LNSP / Société AQUA-VIVA SARL (Ziniaré) | Sachets plastiques de 30 cl | Aqua-Viva | 05 mars 2020 | 04 mars 2021 | N°2020/018/MS/SG/LNSP |
REGION DU CENTRE-SUD | ||||||
01 | Protocole LNSP / Etablissement GOMGNIMBOU T. Marc et Frères (Pô) | Sachets plastique de 50 cl et 25 cl | Eau Yazourana | 01 octobre 2020 | 30 septembre 2021 | N°2020/058/MS/SG/LNSP |
02 | Protocole LNSP / Entreprise SEP INTERNATIONAL
(Kombissiri) |
Sachets en plastiques de 25 cl | Eau Tampnk’eau | 09 octobre 2020 | 08 octobre 2021 | N°2020/060/MS/SG/LNSP |
03 | Protocole LNSP / Société O’kira SARL
(Gogo) |
Sachets plastiques de 30 cl et bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre | O’Kira | 18 novembre 2020 | 17 novembre 2021 | N°2020/066/MS/SG/LNSP |
04 | Protocole LNSP / Société Yassoma SARL
(Kombissiri) |
Sachets plastiques de 25 cl | Eau Yassoma | 28 décembre 2020 | 27 décembre 2021 | N°2020/079/MS/SG/LNSP |
05 | Protocole LNSP/Société des forages du Nahouri (Nahouri) | Bouteilles de 750 ml et sachets plastiques de 500 cl | Eau du NAHOURI et NAHOURI+ | 08 septembre 2020 | 07 septembre 2021 | N°2020/052/MS/SG/LNSP |
REGION DE L’EST | ||||||
— | – | – | – | – | – | – |
REGION DU SAHEL | ||||||
— | — | — | — | — | — | — |
REGION DU NORD | ||||||
01 | Protocole LNSP / Entreprise Eau Hassina
(Ouahigouya) |
Sachets plastiques de 25 cl | Eau Hassina | 28 décembre 2020 | 27 décembre 2021 | N°2020/078/MS/SG/LNSP |
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN | ||||||
01 | Protocole LNSP / Société Entreprise Elite
(Bondonkuy |
Sachets plastiques de 25 cl | Eau Elite | 30 novembre 2020 | 29 novembre 2021 | N°2020/071/MS/SG/LNSP |
02 | Protocole LNSP / Entreprise SANIA
(Yaho) |
Sachets plastiques de 25 cl | Eau Sania | 23 décembre 2020 | 22 décembre 2021 | N°2020/076/MS/SG/LNSP |
03 | Protocole LNSP / Entreprise Eau FOOGNEINY (Tougan) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Foogneiny | 12 novembre 2019 | 11 novembre 2020 | N°2019/088/MS/SG/LNSP |
04 | Protocole LNSP / Entreprise WELLI (Dédougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau WELLI | 02 décembre 2019 | 01 décembre 2020 | N°2019/090/MS/SG/LNSP |
05 | Protocole LNSP / Entreprise KUUNI (Dédougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Kuuni | 17 février 2020 | 16 février 2021 | N°2020/011/MS/SG/LNSP |
REGION DES HAUTS-BASSINS | ||||||
01 | Protocole LNSP / Entreprise Eau DJANA (Bobo-Dioulasso) | sachets plastiques de 25 cl | Eau DJANA | 07 juillet 2020 | 06 juillet 2021 | N°2019/024/MS/SG/LNSP |
02 | Protocole LNSP / Entreprise Kolomba (Bobo-Dioulasso) | Bouteilles de 1,5 litre, 0,5 litre, et sachets plastiques de 25 cl et 50 cl | Eau ZENITH | 09 juin 2020 | 08 juin 2021 | N°2020/033/MS/SG/LNSP |
03 | Protocole LNSP / l’Entreprise Faso Eau (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Faso Eau | 28 juillet 2019 | 27 juillet 2021 | N°2020/044/MS/SG/LNSP |
04 | Protocole LNSP / Entreprise Eau TRESOR (Bama / Bobo-Dioulasso) | sachets plastiques de 30 cl | TRESOR | 10 juin 2020 | 09 juin 2021 | N°2020/034/MS/SG/LNSP |
05 | Protocole LNSP / Entreprise Eau BENITE (Bobo-Dioulasso) | sachets plastiques de 25 cl | Eau BENITE | 29 juin 2020 | 28 juin 2021 | N°2020/037/MS/SG/LNSP |
06 | Protocole LNSP / Entreprise Eau GNOU (Bobo-Dioulasso) | sachets plastiques de 25 cl | Eau GNOU | 29 juin 2020 | 28 juin 2021 | N°2020/038/MS/SG/LNSP |
07 | Protocole LNSP / les Brasseries du Burkina Faso (Bobo-Dioulasso) | Bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre | LAFI | 24 septembre 2020 | 23 septembre 2021 | N°2020/056/MS/SG/LNSP |
08 | Protocole LNSP/Entreprise Eau LIMPIDE (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Limpide | 29 octobre 2019 | 28 octobre 2020 | N°2019/076/MS/SG/LNSP |
09 | Protocole LNSP / Entreprise Eau Victoire (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Victoire | 29 octobre 2019 | 28 octobre 2020 | N°2019/077/MS/SG/LNSP |
10 | Protocole LNSP / Entreprise SOUGR-KOM (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Sougr-kom | 29 octobre 2019 | 28 octobre 2020 | N°2019/078/MS/SG/LNSP |
11 | Protocole LNSP / Entreprise Eau NEERWAYA (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Neerwaya | 05 novembre 2019 | 04 novembre 2020 | N°2019/081/MS/SG/LNSP |
12 | Protocole LNSP / Entreprise PAPU (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Papu | 05 novembre 2019 | 04 novembre 2020 | N°2019/083/MS/SG/LNSP |
13 | Protocole LNSP/Entreprise Koyamga Service (Bobo Dioulasso) | Sachets plastiques de 35 et 50 cl et dans des bidons en PET de 35 cl, 50 cl et 1,5 l | Eau Idéale | 05 novembre 2019 | 04 novembre 2020 | N°2019/084/MS/SG/LNSP |
14 | Protocole LNSP / Entreprise NOROYA DJI (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Noroya Dji | 05 novembre 2019 | 04 novembre 2020 | N°2019/085/MS/SG/LNSP |
15 | Protocole LNSP / Entreprise Archanges Industries
(Bobo-Dioulasso) |
Sachets plastiques de 30 cl | Eau Santé | 12 novembre 2020 | 11 novembre 2021 | N°2020/063/MS/SG/LNSP |
16 | Protocole LNSP / Entreprise Sya Water
(Bobo-Dioulasso |
Sachets plastiques de 25 cl | Sya Water | 30 novembre 2020 | 29 novembre 2021 | N°2020/070/MS/SG/LNSP |
17 | Protocole LNSP / Entreprise de Production et de Distribution d’Eau Minérale (EPRODEM)
(Bobo-Dioulasso |
Sachets plastiques de 25 cl | Eau Primaël | 10 décembre 2020 | 10 décembre 2021 | N°2020/073/MS/SG/LNSP |
18 | Protocole LNSP / Entreprise Dji Diima (Bobo Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Dji Diima | 15 janvier 2020 | 14 janvier 2021 | N°2020/003/MS/SG/LNSP |
19 | Protocole LNSP / Entreprise Classico (Bobo Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Classico | 15 janvier 2020 | 14 janvier 2021 | N°2020/004/MS/SG/LNSP |
20 | Protocole LNSP / Entreprise Koumba Dji (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Koumba Dji | 04 février 2020 | 03 février 2021 | N°2020/008/MS/SG/LNSP |
21 | Protocole LNSP / Entreprise Minama (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Minama | 04 février 2020 | 03 février 2021 | N°2020/009/MS/SG/LNSP |
22 | Protocole LNSP /La Société PRESTA.SUD (Orodara) | Bouteilles de 1,5 litres et 0,5 litre | Babali | 17 février 2020 | 16 février 2021 | N°2020/010/MS/SG/LNSP |
23 | Protocole LNSP / Entreprise KADI’S (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl | Eau KADI’S | 12 mars 2020 | 11 mars 2021 | N°2020/020/MS/SG/LNSP |
24 | Protocole LNSP / Société Twellium Industrie (Bobo-Dioulasso) | Bouteille de 0,5 et 1,5 litre | VIMMA EAU | 24 avril 2020 | 23 avril 2021 | N°2020/025/MS/SG/LNSP |
25 | Protocole LNSP / Entreprise Eau DJANA (Bobo-Dioulasso) | sachets plastiques de 25 cl | Eau DJANA | 07 juillet 2020 | 06 juillet 2021 | N°2020/041/MS/SG/LNSP |
26 | Protocole LNSP/Access Developpement – SARL (Banfora) | Bonbone de 19 litres | Eau NUMA | 21 septembre 2020 | 20 septembre 2021 | N°2020/054/MS/SG/LNSP |
REGION DES CASCADES | ||||||
01 | Protocole LNSP / Entreprise KOUROUDJI (Banfora) | Sachets plastiques de 25 cl | Kouroudji | 05 novembre 2019 | 04 novembre 2020 | N°2019/082/MS/SG/LNSP |
02 | Protocole LNSP / Société SOKOMAF – SARL (Banfora) | Sachets plastiques de 25 cl | Fara Djii | 20 février 2020 | 19 février 2021 | N°2020/013/MS/SG/LNSP |
REGION DU SUD-OUEST | ||||||
01 | Protocole LNSP / Entreprise Sainte Eloïse (Gaoua / Loropéni) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Sainte Eloïse | 20 février 2020 | 19 février 2021 | N°2020/012/MS/SG/LNSP |
NB :
- La numérotation n’indique pas un quelconque ordre de mérite des entreprises ayant un contrat avec le LNSP.
- Pour toute demande de protocole, bien vouloir joindre à ladite demande le rapport d’étude environnementale validé et l’autorisation d’implantation.
- * Protocoles toujours en cours de validité